| Категория | Седан, хэтчбек | Кроссовер, универсал | Внедорожник, минивен, представительский класс | Микроавтобус |
|---|---|---|---|---|
| Экспресс — мойка мойка кузова с пеной, без сушки |
500 | 600 | 700 | 800 |
| Кузов и коврики | 1200 | 1300 | 1400 | 2100 |
| Двухфазная комплекс мойка (без багажника) (двухфазная мойка кузова, стандартная уборка салона, мойка стёкол, продувка, пылесос, чернение шин) |
2200 | 2400 | 2700 | 4000 |
| Трехфазная комплекс мойка (без багажника) (двухфазная мойка кузова, стандартная уборка салона, мойка стекол, продувка, пылесос, чернение шин, экспресс покрытие жидким полимером) |
2700 | 2900 | 3200 | 4500 |
| Чистка салона пылесосом | 350 | |||
| Уборка багажника | 400 | |||
| Обработка кондиционером кожи сидений | 1000 | |||
| Чернение резины | 500 | |||
| Жидкий полимер | 800 | |||
| Воск консервант | 1000 | |||
| Экспресс кварцевое покрытие | 2000 | |||
| Озонация салона | 1500 | |||
| Химчистка одного сидения (ткань) | от 2500 | |||
| Химчистка всех сидений (ткань) | от 9000 | |||
| Химчистка салона комплекс | от 15000 | |||
| Полировка кузова | от 14000 | |||
| Полировка фар (2 шт) | 3500 | |||
| Полировка элемента (локально, только повреждение) | 1500 | |||
| Керамическое покрытие для кузова (1 слой) | от 20000 | |||
| Антидождь передняя полусфера | 3500 | |||
